Côté recherche et développement
Nous avons participé aux projets suivants:
- Projet VIA-Qualité « Ventilation en logement Individuel et qualité de l’Air : En route pour des systèmes de ventilation et un air intérieur de qualité » – Lauréat à l’appel à projets CORTÉA « Connaissances, Réduction à la source et Traitement des Émissions dans l’Air », Édition 2012-2013.
- Projet PROMEVENT « Amélioration des PROtocoles de MEsures des systèmes de VENTilation » - Lauréat de l’appel à projets Ademe « Vers des bâtiments responsables à l’horizon 2020 – Édition 2014 ».
Nous avons co-organisé les événements suivants:
- Conférences annuelles de l’AIVC depuis 2011. Voir le site de la conférence 2017: http://www.aivc2017conference.org
- Ateliers de l’AIVC depuis 2011 (1 à 2 par an). http://www.aivc.org/events/workshop/
Nous avons publié les articles et rapports suivants:
Titre, lien | Année | Auteurs |
---|---|---|
Airtightness impact on energy needs and airflow pattern: A numerical evaluation for mechanically ventilated dwellings in France. International Journal of Ventilation. Vol. 15, Issue 2. | 2016 | Richieri, F., Moujalled, B., Salem, T. Carrié, F.R. |
Mettre en oeuvre une démarche pour améliorer la qualité de l’air intérieur en maisons individuelles. Guide pratique à destination des constructeurs de maisons individuelles. Projet VIA-Qualité. Rapport Cerema, Juin 2016. | 2016 | Carrié, F.R., Charrier, S., Guyot, G. Jobert, R. |
Uncertainties in building pressurisation tests due to steady wind. Energy and Buildings. 116: 656-665. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.01.029 | 2016 | Carrié, F.R. and Leprince, V. |
Model error due to steady wind in building pressurization tests. In proceedings of the 35th AIVC conference, Poznań, Poland, 24-25 September 2014. pp. 770-777. ISBN: 2-930471-44-1. | 2014 | Carrié, F.R. and Leprince, V. |
Temperature and pressure corrections for power-law coefficients of airflow through ventilation system components and leaks. In proceedings of the 35th AIVC conference, Poznań, Poland, 24-25 September 2014. pp. 778-785. ISBN: 2-930471-44-1. | 2014 | Carrié, F.R. |
CONFINE: an airtightness level calculation tool for people’s protection in case of accidental toxic release. WIT Transactions on Information and Communication Technologies, Vol 44, doi:10.2495/ RISK120281. | 2012 | Guyot, G. and Carrié, F.R. |
Shelter in place strategy: CONFINE, an airtightness level calculation tool to protect people against accidental toxic releases. 32nd AIVC Conference "Towards Optimal Airtightness Performance", Brussels, Belgium, 12-13 October 2011. | 2011 | Guyot, G., Gentilhomme, O., Carrié, F.R. |
Côté évaluation et benchmarking
Nous avons participé au projet européen QUALICHeCK du programme Énergie Intelligente pour l’Europe en tant que membre de l’équipe de coordination.
Nous avons co-organisé les événements suivants:
- 4 conférences QUALICHeCK;
- 4 ateliers QUALICHeCK;
- l’atelier AIVC sur la qualité des systèmes de ventilation.
Nous avons publié les articles et rapports suivants:
Titre, lien | Année | Auteurs |
---|---|---|
Default values in energy performance of buildings standards. QUALICHeCK FACT SHEET #46. 5 pp. | 2017 | Carrié, F.R. |
Ductwork airtightness in France: regulatory context, control procedures, results. QUALICHeCK FACT SHEET #54. 7 pp. | 2017 | Charrier, S., Bailly Mélois, A., Carrié, F.R. |
Improving the compliance of Energy Performance Certificates and the quality of building works. QUALICHeCK project. Final publishable report. February 2017. 32 pp. | 2017 | Carrié, F.R. et al. |
The Effinergie approach to ease transitions to new regulatory requirements. QUALICHeCK FACT SHEET #45. 5 pp. | 2017 | Carrié, F.R. and Dervyn, Y. |
Compliance and quality of works for improved energy performance of buildings. QUALICHeCK projet. Booklet. April 2016. 43 pp. | 2016 | Carrié, F.R. et al. |
Building airtightness in France — regulatory context, control procedures, results. QUALICHeCK FACT SHEET #07. 9 pp. | 2015 | Charrier, S., Bailly, A., Carrié, F.R. |
Building regulations can foster quality management — the French example on building airtightness. QUALICHeCK FACT SHEET #01. 10 pp. | 2015 | Carrié, F.R. and Charrier, S. |
Regulatory compliance checks of residential ventilation systems in France. QUALICHeCK FACT SHEET #06. 7 pp. | 2015 | Carrié, F.R., Charrier, S., Bailly, A. |
Comparison of building preparation rules for airtightness testing in 11 European countries. In proceedings of the 35th AIVC conference, Poznań, Poland, 24-25 September 2014. ISBN: 2-930471-44-1. | 2014 | Leprince, V. and Carrié, F.R. |
Securing the quality of ventilation systems in residential buildings. Edited proceedings of the AIVC -TightVent International Workshop: "Securing the quality of ventilation systems in residential buildings: existing approaches in various countries", 18-19 March, 2013. | 2014 | Janssens, A., Carrié, F.R. and Durier, F. |
Côté normalisation et réglementation
Nous avons participé au développement des normes supports de la directive Performance Énergétique des Bâtiments, notamment:
- EN 16798-7, animateur et auteur principal, parution prévue début 2018. Performance énergétique des bâtiments - Partie 7 : Ventilation des bâtiments - Modules M5-1, M5-5, M5-6, M5-8 - Méthodes de calcul pour la détermination des débits d’air dans les bâtiments y compris l'infiltration.
- EN 16798-17, animateur et auteur principal, parution prévue mi-2017. Performance énergétique des bâtiments - Partie 17 : ventilation des bâtiments - Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).
Nous avons publié les articles et rapports suivants:
Titre, lien | Année | Auteurs |
---|---|---|
Comparative analysis of window airing models proposed in prEN 16798-7 and influence of internal resistances. ICEE Report n°2015-02. May 2015. 49 pp. | 2016 | Carrié, F.R. and Leprince, V. |
Comparative analysis of window airing models proposed in prEN 16798-7 and influence of internal resistances. In proceedings of CLIMA 2016 - 12th REHVA World Congress: volume 5. Aalborg: Aalborg University, Department of Civil Engineering. | 2016 | Leprince, V. and Carrié, F.R. |
Guidelines for inspection of ventilation and air conditioning systems – Revision of EN 15239 and EN 15240. REHVA Journal 01/2015. | 2015 | Carrié, F.R. and Bernard, A.M. |